Brett Favre (QB) - Professional Football Statistics
Brett Favre Bio
There is currently no bio available for Brett Favre.
Brett Favre Statistics
Current Statistics for Brett Favre
Passing Stats| Pass At | Pass Cp | Pass Yds | Pass TD |
|---|---|---|---|
Rushing Stats
| Rush At | Rush Lg | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|
Fumble Stats
| Fum Tot | Fum Lost | Fum Rec | Fum Yds |
|---|---|---|---|
Receiving Stats
| Rec Tot | Rec Lg | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|
Defensive Stats
| Def Tac | Def As | Def Sck | Def Int |
|---|---|---|---|
Below are the cumulative statistics for Brett Favre during their carrer.
Passing Statistics for Brett Favre
| Year | Team | G | GS | Attempts | Completions | PCT | Yards | YPA | TD | INT | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Atlanta Falcons | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1992 | Green Bay Packers | 15 | 13 | 471 | 302 | 64.1 | 3227 | 6.85 | 18 | 13 | 85.3 |
| 1993 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 522 | 318 | 60.9 | 3303 | 6.33 | 19 | 24 | 72.2 |
| 1994 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 582 | 363 | 62.4 | 3882 | 6.67 | 33 | 14 | 90.7 |
| 1995 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 570 | 359 | 63.0 | 4413 | 7.74 | 38 | 13 | 99.5 |
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 543 | 325 | 59.9 | 3899 | 7.18 | 39 | 13 | 95.8 |
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 513 | 304 | 59.3 | 3867 | 7.54 | 35 | 16 | 92.6 |
| 1998 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 551 | 347 | 63.0 | 4212 | 7.64 | 31 | 23 | 87.8 |
| 1999 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 595 | 341 | 57.3 | 4091 | 6.88 | 22 | 23 | 74.7 |
| 2000 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 580 | 338 | 58.3 | 3812 | 6.57 | 20 | 16 | 78.0 |
| 2001 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 510 | 314 | 61.6 | 3921 | 7.69 | 32 | 15 | 94.1 |
| 2002 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 551 | 341 | 61.9 | 3658 | 6.64 | 27 | 16 | 85.6 |
| 2003 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 471 | 308 | 65.4 | 3361 | 7.14 | 32 | 21 | 90.4 |
| 2004 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 540 | 346 | 64.1 | 4088 | 7.57 | 30 | 17 | 92.4 |
| 2005 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 607 | 372 | 61.3 | 3881 | 6.39 | 20 | 29 | 70.9 |
Rushing Statistics for Brett Favre
| Year | Team | G | GS | Attempts | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Atlanta Falcons | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 1992 | Green Bay Packers | 15 | 13 | 47 | 198 | 4.2 | 1 |
| 1993 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 58 | 216 | 3.7 | 1 |
| 1994 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 42 | 202 | 4.8 | 2 |
| 1995 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 39 | 181 | 4.6 | 3 |
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 49 | 136 | 2.8 | 2 |
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 58 | 187 | 3.2 | 1 |
| 1998 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 40 | 133 | 3.3 | 1 |
| 1999 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 28 | 142 | 5.1 | 0 |
| 2000 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 27 | 108 | 4.0 | 0 |
| 2001 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 38 | 56 | 1.5 | 1 |
| 2002 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 25 | 73 | 2.9 | 0 |
| 2003 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 18 | 15 | 0.8 | 0 |
| 2004 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 16 | 36 | 2.3 | 0 |
| 2005 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 18 | 62 | 3.4 | 0 |
Fumbles Statistics for Brett Favre
| Year | Team | G | GS | Fumbles | ForcedFumbles | OwnRecovered | OppRecovered | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Atlanta Falcons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Green Bay Packers | 15 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1993 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1994 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2002 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2003 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Receiving Statistics for Brett Favre
| Year | Team | G | GS | Receptions | Yds | Av | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Atlanta Falcons | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 1992 | Green Bay Packers | 15 | 13 | 1 | -7 | -7.0 | 0 |
| 1993 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 1994 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 1995 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 1998 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 1999 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 2000 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 2001 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 2002 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 2003 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 2004 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 2005 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 |
Defensive Statistics for Brett Favre
| Year | Team | G | GS | Tackles | Assist | Sacks | Int | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Atlanta Falcons | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Green Bay Packers | 15 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Green Bay Packers | 16 | 16 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

