John Carney (K) - Professional Football Statistics
John Carney Bio
There is currently no bio available for John Carney.
John Carney Statistics
Current Statistics for John Carney
Kicking Stats| Kick FG At/th> | Kick FG Cp | Kick XP At | Kick Xp Cp | Kick Pts |
|---|---|---|---|---|
Punting Stats
| Punt Tot | Punt Avg | Punt Lg |
|---|---|---|
Below are the cumulative statistics for John Carney during their carrer.
Kicking Statistics for John Carney
| Year | Team | G | Long | Block | XPattempt | XPMade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 29 | 2 | 6 | 6 |
| 1989 | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | San Diego Chargers | 13 | 43 | 0 | 28 | 27 |
| 1991 | San Diego Chargers | 16 | 54 | 1 | 31 | 31 |
| 1992 | San Diego Chargers | 16 | 50 | 2 | 35 | 35 |
| 1993 | San Diego Chargers | 16 | 51 | 3 | 33 | 31 |
| 1994 | San Diego Chargers | 16 | 50 | 0 | 33 | 33 |
| 1995 | San Diego Chargers | 16 | 45 | 0 | 33 | 32 |
| 1996 | San Diego Chargers | 16 | 53 | 1 | 31 | 31 |
| 1997 | San Diego Chargers | 4 | 41 | 0 | 5 | 5 |
| 1998 | San Diego Chargers | 16 | 54 | 0 | 19 | 19 |
| 1999 | San Diego Chargers | 16 | 50 | 1 | 23 | 22 |
| 2000 | San Diego Chargers | 16 | 54 | 2 | 27 | 27 |
| 2001 | New Orleans Saints | 15 | 50 | 2 | 32 | 32 |
| 2002 | New Orleans Saints | 16 | 48 | 0 | 37 | 37 |
| 2003 | New Orleans Saints | 16 | 50 | 1 | 37 | 36 |
| 2004 | New Orleans Saints | 16 | 53 | 1 | 38 | 38 |
| 2005 | New Orleans Saints | 16 | 49 | 2 | 22 | 22 |
Kick-Off Statistics for John Carney/h4>
| Year | Team | G | KO | Avg | TB | RetAvg | TD | Onside | Recov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 13 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | San Diego Chargers | 13 | 62 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | San Diego Chargers | 16 | 66 | 0.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | San Diego Chargers | 16 | 78 | 62.8 | 23 | 17.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | San Diego Chargers | 16 | 79 | 59.7 | 12 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | San Diego Chargers | 16 | 87 | 61.2 | 6 | 22.0 | 1 | 2 | 1 |
| 1995 | San Diego Chargers | 16 | 74 | 65.0 | 9 | 23.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | San Diego Chargers | 16 | 75 | 67.9 | 15 | 25.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | San Diego Chargers | 4 | 16 | 66.6 | 2 | 26.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | San Diego Chargers | 16 | 64 | 65.4 | 10 | 27.5 | 1 | 1 | 0 |
| 1999 | San Diego Chargers | 16 | 70 | 63.0 | 2 | 23.1 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | San Diego Chargers | 16 | 64 | 61.7 | 2 | 24.2 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | New Orleans Saints | 15 | 3 | 57.3 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | New Orleans Saints | 16 | 26 | 64.2 | 2 | 22.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | New Orleans Saints | 16 | 20 | 55.5 | 1 | 22.6 | 1 | 3 | 1 |
| 2004 | New Orleans Saints | 16 | 42 | 62.4 | 0 | 21.6 | 0 | 2 | 0 |
| 2005 | New Orleans Saints | 16 | 14 | 63.3 | 1 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
Punting Statistics for John Carney
| Year | Team | G | Punts | Yards | Avg | Long | Block | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Tampa Bay Buccaneers | 4 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Tampa Bay Buccaneers | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | San Diego Chargers | 13 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | San Diego Chargers | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | San Diego Chargers | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | San Diego Chargers | 16 | 4 | 155 | 38.8 | 46 | 0 | 0 |
| 1994 | San Diego Chargers | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | San Diego Chargers | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | San Diego Chargers | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | San Diego Chargers | 4 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | San Diego Chargers | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | San Diego Chargers | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | San Diego Chargers | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | New Orleans Saints | 15 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | New Orleans Saints | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | New Orleans Saints | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | New Orleans Saints | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | New Orleans Saints | 16 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 |

