Tony Richardson (RB) - Professional Football Statistics
Tony Richardson Bio
There is currently no bio available for Tony Richardson.
Tony Richardson Statistics
Current Statistics for Tony Richardson
Passing Stats| Pass At | Pass Cp | Pass Yds | Pass TD |
|---|---|---|---|
Rushing Stats
| Rush At | Rush Lg | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|
Fumble Stats
| Fum Tot | Fum Lost | Fum Rec | Fum Yds |
|---|---|---|---|
Receiving Stats
| Rec Tot | Rec Lg | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|
Defensive Stats
| Def Tac | Def As | Def Sck | Def Int |
|---|---|---|---|
Below are the cumulative statistics for Tony Richardson during their carrer.
Rushing Statistics for Tony Richardson
| Year | Team | G | GS | Attempts | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 8 | 18 | 2.3 | 0 |
| 1996 | Kansas City Chiefs | 13 | 0 | 4 | 10 | 2.5 | 0 |
| 1997 | Kansas City Chiefs | 14 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| 1998 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 20 | 45 | 2.3 | 2 |
| 1999 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 84 | 387 | 4.6 | 1 |
| 2000 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 147 | 697 | 4.7 | 3 |
| 2001 | Kansas City Chiefs | 14 | 8 | 66 | 191 | 2.9 | 7 |
| 2002 | Kansas City Chiefs | 14 | 12 | 22 | 81 | 3.7 | 2 |
| 2003 | Kansas City Chiefs | 16 | 10 | 24 | 60 | 2.5 | 0 |
| 2004 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 12 | 56 | 4.7 | 0 |
| 2005 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 6 | 20 | 3.3 | 0 |
Fumbles Statistics for Tony Richardson
| Year | Team | G | GS | Fumbles | ForcedFumbles | OwnRecovered | OppRecovered | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Kansas City Chiefs | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | Kansas City Chiefs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Kansas City Chiefs | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | Kansas City Chiefs | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Kansas City Chiefs | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Statistics for Tony Richardson
| Year | Team | G | GS | Receptions | Yds | Av | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 1996 | Kansas City Chiefs | 13 | 0 | 2 | 18 | 9.0 | 1 |
| 1997 | Kansas City Chiefs | 14 | 0 | 3 | 6 | 2.0 | 3 |
| 1998 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 2 | 13 | 6.5 | 0 |
| 1999 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 24 | 141 | 5.9 | 0 |
| 2000 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 58 | 468 | 8.1 | 3 |
| 2001 | Kansas City Chiefs | 14 | 8 | 30 | 265 | 8.8 | 0 |
| 2002 | Kansas City Chiefs | 14 | 12 | 18 | 125 | 6.9 | 1 |
| 2003 | Kansas City Chiefs | 16 | 10 | 12 | 76 | 6.3 | 0 |
| 2004 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 19 | 118 | 6.2 | 0 |
| 2005 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 9 | 68 | 7.6 | 1 |
Defensive Statistics for Tony Richardson
| Year | Team | G | GS | Tackles | Assist | Sacks | Int | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Kansas City Chiefs | 13 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Kansas City Chiefs | 14 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Kansas City Chiefs | 14 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Kansas City Chiefs | 14 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Kansas City Chiefs | 14 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Kansas City Chiefs | 16 | 10 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Kansas City Chiefs | 16 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

